Xtreme National Hockey League
Hey Salut !

Tu as le goût de faire parti d'une ligue de hockey simulé ? Allez, viens t'inscrire et participe a la prochaine ligue simulée #1 au Québec Wink


On t'attend ! L'équipe d'Administration
Xtreme National Hockey League
Hey Salut !

Tu as le goût de faire parti d'une ligue de hockey simulé ? Allez, viens t'inscrire et participe a la prochaine ligue simulée #1 au Québec Wink


On t'attend ! L'équipe d'Administration
Xtreme National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Xtreme National Hockey League

Une Ligue de Hockey Qui Se Rapproche De La Réalité !
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
Voir le deal
359.99 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Micfontaine




Messages : 30
Date d'inscription : 30/09/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 1 Oct - 15:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R RFA 23 833333* 0 C- C- C- D D D C C- B- C- D C- C- D C
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 290871 25 1225000 1 66 61 63 69 68 72 75 71 57 60 61 70 63 69 69
Todd Fedoruk R Phoenix Coyotes 290871 30 1058333 3 50 46 40 69 66 81 61 69 35 56 78 86 45 72 66
Shane Doan R Phoenix Coyotes 290871 32 4550000 4 84 77 74 80 76 80 76 82 50 74 86 82 78 78 78
Petr Prucha R Phoenix Coyotes 290871 26 1100000 3 74 67 68 61 63 57 76 71 75 69 51 66 69 60 68
Viktor Tikhonov C Phoenix Coyotes 290871 21 875000 3 57 52 59 67 65 59 65 60 76 61 53 57 56 63 65
Alexei Kaigorodov C RFA 25 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C D C C C- C
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 290871 22 850000 2 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 290871 27 1816667 2 68 74 78 69 73 60 88 74 69 75 60 64 73 67 73
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 290871 19 875000 3 64 66 68 57 58 50 76 66 78 63 55 53 66 55 67
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 290871 19 875000 3 61 64 73 58 62 48 74 62 82 52 51 52 66 56 66
Peter Mueller L Phoenix Coyotes 290871 21 850000 2 71 73 75 66 63 65 63 67 72 68 54 70 73 64 72
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 290871 29 1100000 3 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 290871 22 700000 3 56 58 57 63 68 59 75 62 79 69 54 62 57 63 67
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 290871 26 1250000 2 60 61 64 74 80 65 78 75 73 46 66 75 61 73 70
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 290871 35 2250000 2 78 60 60 71 70 67 72 73 70 47 75 77 66 69 70
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 290871 32 6500000 3 80 73 74 74 74 80 74 81 44 45 74 81 75 76 74
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes 290871 29 2300000 3 39 36 36 73 70 80 65 80 52 49 74 84 37 74 67
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 290871 28 1750000 4 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 68
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 290871 22 1200000 3 58 68 64 68 69 66 74 68 67 49 52 68 63 67 67
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 290871 28 4250000 3 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 76
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 290871 29 1000000 3 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 70



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Francis Lessard R UTH 30 150000* 2 27 29 28 63 53 77 54 69 14 51 65 85 28 64 57
Joël Perrault C UTH 26 176250* 2 59 64 66 56 57 54 72 67 72 68 53 65 63 55 64
Chad Kolarik C UTH 23 184500* 2 56 54 59 44 47 41 68 52 76 58 51 45 56 44 58
Kevin Porter C UTH 23 268500* 2 52 57 55 54 55 50 69 51 72 63 50 55 54 53 62
Stefan Meyer L UTH 23 165000* 1 58 56 57 56 54 67 56 61 52 58 50 69 57 59 61
Dave Spina L UTH 26 150000* 2 51 57 56 51 49 45 68 59 77 51 51 56 54 48 59
Brett MacLean L UTH 20 262500* 3 64 58 59 51 54 53 56 58 66 50 49 55 60 52 61
Daniel Winnik L UTH 24 531667 1 60 51 50 67 63 76 68 68 54 69 54 75 53 68 66
Jeff May D UTH 22 157500* 3 38 40 40 56 57 54 60 58 68 48 53 55 39 55 57
Sean Zimmerman D UTH 22 147000* 2 32 36 34 51 50 50 52 52 69 43 50 61 34 50 54
Matt Jones D UTH 25 168750* 2 33 35 36 71 70 70 66 71 72 49 60 78 34 70 64
Sean Sullivan D UTH 25 181500* 2 54 41 37 57 51 58 60 54 67 49 50 55 44 55 57
Jonas Ahnelöv D UTH 21 225000* 3 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
David Hale D UTH 28 700000 2 35 38 39 72 72 72 69 74 61 49 66 80 37 72 66
Sami Lepistö D UTH 24 165000* 2 45 59 62 57 60 51 71 68 64 47 49 65 55 56 63
Shaun Heshka D UTH 23 157500* 2 48 56 55 54 53 54 54 59 64 44 52 56 53 53 57
David Schlemko D UTH 22 155000,1* 2 52 52 51 59 61 58 62 62 76 45 50 51 51 59 60
Josh Tordjman G UTH 24 516667 1 64 65 55 63 64 66 70 62 76 52 53 48 61 64 65
Joel Gistedt G UTH 21 255000* 3 56 55 49 56 55 56 65 52 75 48 52 62 53 55 60
Al Montoya G UTH 24 725000 2 66 66 61 66 66 67 69 68 76 56 54 66 64 66 68




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 18 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Patrick Brosnihan R AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- D C- D C-
Justin Bernhardt C AMA 21 540000* 4 D C- D D D D C D C- C- D C- D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000 0 C- D C- D D- D- C- C- C C- D D C- D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000 0 D- D D D D D C D C C- C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Nick Ross D AMA 20 875000* 3 D C- D D D C- C C- C D D C- D C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 D- D D C- C- D C D C D C- C- D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D D C- D C- D- D C- B- F C- C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 17 875000* 0 D C- C- C- C- D C C- B- D- D D D C- C-
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Justin Weller D JNR 17 450000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D C C- C D D D C- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Mike Lee G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 F D- D- B- C C C B B- D B- B- D- C C
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme National Hockey League  :: Bureaux des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: