Xtreme National Hockey League
Hey Salut !

Tu as le goût de faire parti d'une ligue de hockey simulé ? Allez, viens t'inscrire et participe a la prochaine ligue simulée #1 au Québec Wink


On t'attend ! L'équipe d'Administration
Xtreme National Hockey League
Hey Salut !

Tu as le goût de faire parti d'une ligue de hockey simulé ? Allez, viens t'inscrire et participe a la prochaine ligue simulée #1 au Québec Wink


On t'attend ! L'équipe d'Administration
Xtreme National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Xtreme National Hockey League

Une Ligue de Hockey Qui Se Rapproche De La Réalité !
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Voir le deal

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
Micfontaine




Messages : 30
Date d'inscription : 30/09/2009

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeJeu 1 Oct - 15:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gilbert Brulé R Edmonton Oilers 592490 22 850000 1 66 61 65 59 56 64 72 60 60 61 50 59 64 59 66
Fernando Pisani R Edmonton Oilers 592490 32 2500000 2 74 57 50 80 78 67 72 74 72 71 74 74 60 75 72
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 592490 25 4100000 4 75 80 90 65 70 64 85 75 81 59 68 69 81 66 75
Robert Nilsson R Edmonton Oilers 592490 24 2000000 3 62 68 81 58 62 51 79 64 78 61 50 58 70 57 68
Andrew Cogliano C Edmonton Oilers 592490 22 850000 2 69 69 73 58 67 52 89 71 81 61 52 56 70 59 69
Sam Gagner C Edmonton Oilers 592490 19 875000 2 67 75 82 61 67 55 76 67 74 66 58 57 74 61 70
Marc-Antoine Pouliot C Edmonton Oilers 592490 24 825000 2 59 70 69 65 69 56 73 63 65 65 51 63 66 63 67
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 592490 30 5500000 7 74 75 65 75 80 66 85 80 77 85 75 77 71 73 77
Dustin Penner L Edmonton Oilers 592490 26 4250000 4 75 72 72 69 65 71 61 69 60 69 59 77 73 68 71
Ethan Moreau L Edmonton Oilers 592490 33 2000000 3 64 52 56 78 73 80 81 76 43 69 81 79 57 77 70
Patrick O'Sullivan L Edmonton Oilers 592490 24 2925000 3 72 70 76 61 70 51 76 70 78 67 51 58 72 60 69
Liam Reddox L Edmonton Oilers 592490 23 508333 1 54 56 54 72 70 62 71 62 61 52 51 59 54 68 65
Alexei Mikhnov L RFA 26 450000* 0 C- C- C C- D D C- C- B- C- D B- C- D C
Denis Grebeshkov D Edmonton Oilers 592490 25 1500000 1 60 66 61 71 73 69 75 74 74 48 53 74 62 71 70
Steve Staios D Edmonton Oilers 592490 35 2700000 3 49 44 43 77 76 80 68 72 49 48 77 80 45 77 67
Sheldon Souray D Edmonton Oilers 592490 32 5400000 4 94 60 53 86 77 78 67 84 49 49 78 90 69 80 75
Ladislav Smid D Edmonton Oilers 592490 23 915053 1 37 58 79 76 68 75 75 71 60 42 53 78 58 73 68
Tom Gilbert D Edmonton Oilers 592490 26 4000000 6 58 75 67 67 81 65 74 76 77 48 56 70 66 71 71
Lubomir Visnovsky D Edmonton Oilers 592490 32 5600000 5 79 81 80 71 74 62 81 81 79 48 69 72 80 69 76
Nikolai Khabibulin G Edmonton Oilers 592490 36 3750000 5 78 77 69 78 78 78 76 78 74 74 77 73 74 78 78
Jeff Deslauriers G Edmonton Oilers 592490 25 625000 2 65 66 59 66 67 69 72 61 76 58 48 63 63 67 67




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R EMN 23 700000 3 47 42 43 70 64 85 57 68 30 64 65 80 44 73 65
Ryan Potulny R EMN 24 212355* 1 68 61 60 61 62 57 73 64 64 71 51 65 63 60 64
Colin McDonald R EMN 24 165000* 2 55 48 47 55 57 52 62 59 60 50 52 61 50 54 58
Bryan Lerg R EMN 23 262500* 2 53 46 51 56 58 50 61 51 70 50 50 58 50 54 58
Ryan Stone C EMN 24 195000* 1 53 60 55 64 59 70 59 65 51 62 52 73 56 64 64
Geoff Paukovich C EMN 23 180999,9* 2 41 40 38 56 53 60 50 48 63 58 48 60 39 56 55
Ryan O'Marra C EMN 22 255000* 2 42 45 45 54 51 58 66 54 61 69 47 58 44 54 58
Jean-François Jacques L EMN 24 157500* 2 59 58 56 61 56 78 78 67 47 54 49 76 57 65 64
Steve MacIntyre L EMN 28 161250* 2 30 35 27 64 59 82 53 60 29 59 57 92 30 68 59
Slava Trukhno L EMN 22 198166,8* 2 58 52 51 51 48 58 51 50 71 50 49 58 53 52 57
Chris Minard L EMN 27 150000* 2 63 56 57 57 59 54 64 70 76 56 59 55 58 56 63
Dean Arsene D EMN 28 150000* 2 33 38 35 59 56 70 55 64 33 48 64 76 35 61 57
Jason Strudwick D EMN 33 700000 2 36 36 36 72 70 79 60 68 52 49 76 86 36 73 65
Theo Peckham D EMN 21 180000* 2 49 42 40 67 64 76 62 64 47 49 50 77 43 69 63
Matt Nickerson D EMN 25 150000* 2 27 29 28 55 53 72 56 59 24 46 50 81 28 60 55
Taylor Chorney D EMN 22 255000* 3 46 60 63 56 56 51 72 57 72 42 51 54 56 54 60
Cody Wild D EMN 22 255000* 3 45 51 52 46 48 45 56 46 75 42 49 47 49 46 55
Jordan Bendfeld D EMN 21 157500* 3 25 26 26 53 46 63 45 50 36 48 50 64 25 54 51
Devan Dubnyk G EMN 23 210000* 2 60 60 52 62 60 58 64 61 72 49 50 62 57 60 63
Bryan Pitton G EMN 21 162500,1* 3 42 42 39 45 46 42 43 42 61 44 45 45 41 44 51




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R AMA 22 450000* 0 C C B- C- D D C C- B- D D D C D C
Alexander Bumagin R AMA 22 450000* 0 D D C D- D- D- C- D B- D- D D- C- D- C-
Cameron Abney R JNR 19 450000* 0 D- D- F D D- C- C- D F D D D D- D D
Toni Rajala R JNR 18 625000 4 C- C- C- D D D- C D B- D D D- C- D- C-
Chris Vande Velde C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D B- C- C- D D D C-
Robby Dee C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Mikhail Zhukov C AMA 24 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C- D D D D D- C-
Anton Lander C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D D D D D D D C-
Teemu Hartikainen C JNR 19 450000* 0 C- D D D D C- D D C- D D D D D C-
Milan Kytnar C AMA 20 563333* 4 D D D C- D D C- C- C D D C- D C- C-
Jordan Eberle C JNR 19 875000* 4 C C- C- D D D C- C- B- D D D C- D C-
Riley Nash C AMA 20 450000* 0 D D D C- C- D C D C D D C- D C- C-
Philippe Cornet L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D- C-
Magnus Paajarvi-Svensso L JNR 18 875000* 0 D C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Matthew Glasser L AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- C- D C D- D D- D D- D
Alex Plante D JNR 19 850000* 4 D D D D C- C- C- C- C- D C- B- D C- C-
Johan Motin D JNR 19 875000* 4 D- D- D- C- C- C- C- D B- D- D C- D- C- C-
Jeff Petry D AMA 21 450000* 0 D D D D C- D C C- C D C- C- D D C-
Kyle Bigos D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D C- C- D D D D C- D- D C-
Troy Hesketh D JNR 17 450000* 0 F F F D D D D D C D- D D F D D
Olivier Roy G JNR 17 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme National Hockey League  :: Bureaux des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: